AWG | 24 | |
---|---|---|
导体结构 | 7x0.2 | |
UL类型 | 2919 | |
最大导体电阻 | Ω/km | 85 |
电压 | V | 30 |
标称电容 导体之间 | pF/m | 51 |
标称电容 导体与屏蔽之间 | pF/m | 90 |
弯曲半径 | 10x外径 | |
工作温度 | ℃ | -30~80 |
订购代码 | 对数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 |
---|---|---|---|---|
|
|
mm
|
mm
|
mm
|
BE119837V | 18 | 0.38 | 0.97 | 14.4 |
BE119837H | 18 | 0.38 | 0.97 | 14.4 |