内导体 | 镀银铜包钢 | Φ0.92mm |
---|---|---|
绝缘 | PTFE | Φ1.68±0.1mm |
外导体 | 类性1: 无缝铜管 | Φ2.20±0.1mm |
类性2: 无缝镀锡铜管(TP) | ||
类性3: 无缝镀银铜管(SP) |
特性阻抗 | Nom.25 Ohm |
---|---|
标称电容 | 189.6 pF/m |
传播速度 | - |
绝缘电阻 | - Mohm.Km |
内导体电阻 | - Ohm/Km |
外导体电阻 | - Ohm/Km |
工作温度范围 |
频率(GHz) | 最大衰减(dB/100m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
0.5 | 59 | 18.0 |
1 | 84 | 25.6 |
5 | 197 | 60.0 |
10 | 287 | 87.5 |
20 | 423 | 128.9 |