内导体 | 镀银铜包钢 | Φ1.29mm |
---|---|---|
绝缘 | PTFE | Φ2.98±0.1mm |
外导体 | 无缝铜管 | Φ3.68±0.1mm |
特性阻抗 | Nom.35 Ohm |
---|---|
标称电容 | 136 pF/m |
传播速度 | - |
绝缘电阻 | - Mohm.Km |
内导体电阻 | - Ohm/Km |
外导体电阻 | - Ohm/Km |
工作温度范围 |
频率(GHz) | 最大衰减(dB/100m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
0.5 | 29 | 8.8 |
1 | 41 | 12.5 |
5 | 99 | 30.2 |
10 | 148 | 45.1 |
20 | 225 | 68.6 |