内导体 | 镀银铜 | Φ1.67 | mm | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 实心 PTFE | Φ5.31 | ± | 0.10 | mm |
外导体 | 镀锡铜 | Φ6.30 | ± | 0.10 | mm |
屏蔽覆盖率 | 100% |
特性阻抗 | 50±3 Ohm |
---|---|
标称电容 | 95 pF/m |
传播速度 | - |
绝缘电阻 | - Mohm.Km |
内导体电阻 | - Ohm/Km |
外导体电阻 | - Ohm/Km |
最大工作电压 | 3.5KV |
工作温度范围 |
频率(GHz) | 最大衰减(dB/100m) | 最大衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
0.5 | 16 | 4.9 |
1 | 24 | 7.3 |
5 | 62 | 18.9 |
10 | 97 | 29.6 |
20 | 145 | 44.2 |