内导体 | 螺纹铜管 | Φ17.4 | mm |
---|---|---|---|
绝缘 | 发泡PE | Φ42.8 | mm |
外导体 | 波纹铜管加槽口 | Φ46.5 | mm |
护套 | PE/低烟无卤 | Φ49.5 | mm |
特性阻抗 | 50±3 Ohm |
---|---|
标称电容 | 76 pF/m |
传播速度 | 88% |
绝缘电阻 | >5000 Mohm.Km |
内导体电阻 | 0.85 Ohm/Km |
外导体电阻 | 0.60 Ohm/Km |
安装温度范围 |
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
75 | 0.6 | 0.18 |
150 | 0.8 | 0.24 |
450 | 1.9 | 0.58 |
800 | 2.6 | 0.79 |
900 | 2.7 | 0.82 |
1800 | 4.4 | 1.34 |
2200 | 5.1 | 1.55 |
2400 | 5.5 | 1.68 |