特性阻抗 | Ω | 120 ± 18 | |
---|---|---|---|
互电容 @1KHz | nF/km | 36 | |
绝缘电阻 | GΩ.km | 5 | |
1 pair | 2 pair | ||
衰减 @0.1MHz | dB/100m | 0.65 | 0.3 |
衰减 @1MHz | dB/100m | 1.9 | 1.1 |
衰减 @5MHz | dB/100m | 4.3 | 2.8 |
衰减 @10MHz | dB/100m | 8.1 | 3.9 |
衰减 @20MHz | dB/100m | 10.5 | 5.7 |
订货代码 |
结构 单元数×每单元芯数× 截面积(mm²) |
芯线直径 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
MLN-09YSH(ST)CH-1×2×21A | 1×2×21 AWG | 2.4 | 7.7 | 79 |
MLN-09YSH(ST)CH-2×2×21A | 2×2×21 AWG | 2.2 | 8.4 | 90 |