G50/125 | G62.5/125 | E9/125 | |||||
几何/力学性能 | |||||||
纤芯直径 | µm | 50 ± 2.5 | 62.5 ± 3 | ||||
模场直径(@ 1310 nm) | µm | 9.2 ± 0.4 | |||||
包层直径 | µm | 125 ± 2 | 125 ± 1 | 125 ± 2 | |||
涂覆层直径 | µm | 245 ± 10 | 245 ± 5 | 245 ± 10 | |||
纤芯不圆度 | % | < 5 | < 5 | ||||
包层不圆度 | % | < 1 | < 1 | < 1 | |||
纤芯/包层同心度误差 | µm | < 1.5 | < 1.5 | < 0.8 | |||
涂层偏心 | µm | < 10 | < 10 | < 10 | |||
屏蔽测试 | ≥100 kpsi | ≥100 kpsi | ≥100 kpsi | ||||
传输特性 | OM2 | OM1 | OS1 | ||||
波长 | nm | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 1310 | 1550 |
最大衰减 | dB/km | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | 0.36 | 0.22 |
最小带宽 | MHz. km | 500 | 1000 | 250 | 600 | ||
有效折射率 | 1.483 | 1.478 | 1.497 | 1.493 | 1.4695 | 1.4701 | |
数值孔径 | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | |||||
最大色散系数 | ps/nm.km | 3.5 | 18 | ||||
零色散波长 | nm |
1300 –1322 |
|||||
色散斜率 | ps/nm² .km | ≤0.092 | |||||
截止波长(成缆) | nm | ≤1250 | |||||
偏振模色散 | ps/km1/2 | ≤0.1 |
订货代码 | 光纤数 |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|
MLN-MTA-X-2-H-F-H-CD/VT-A | 2 | 7.5 | 45 |
MLN-MTA-X-4-H-F-H-CD/VT-A | 4 | 7.5 | 50 |
MLN-MTA-X-6-H-F-H-CD/VT-A | 6 | 9.0 | 75 |
MLN-MTA-X-8-H-F-H-CD/VT-A | 8 | 11.0 | 110 |
MLN-MTA-X-10-H-F-H-CD/VT-A | 10 | 13.0 | 160 |
MLN-MTA-X-12-H-F-H-CD/VT-A | 12 | 14.5 | 182 |
MLN-MTB-X-16-H-F-H-CD/VT-A | 16 | 14.0 | 160 |
MLN-MTB-X-18-H-F-H-CD/VT-A | 18 | 14.5 | 175 |
MLN-MTB-X-20-H-F-H-CD/VT-A | 20 | 16.0 | 225 |
MLN-MTB-X-24-H-F-H-CD/VT-A | 24 | 17.5 | 245 |
MLN-MTB-X-26-H-F-H-CD/VT-A | 26 | 18.0 | 260 |
注:X:光纤类型(0=含光纤和铜导线的电缆;4=50/125多模光纤(OM3);5=50/125多模光纤(OM2);6=50/125多模光纤(OM1);7=G.656标准NZDS SM光纤;8=G.655标准NZDS SM光纤;9=G.652.D标准标准SM光纤)