订货代码 |
结构 芯数×截面积 (mm²) |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
MRE-3GCH-1P0.75 | 1×2×0.75 | 0.5 | 1.2 | 8.5 | 90 |
MRE-3GCH-2P0.75 | 2×2×0.75* | 0.5 | 1.3 | 9.5 | 130 |
MRE-3GCH-4P0.75 | 4×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 13.0 | 230 |
MRE-3GCH-7P0.75 | 7×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 15.5 | 340 |
MRE-3GCH-10P0.75 | 10×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 18.5 | 470 |
MRE-3GCH-14P0.75 | 14×2×0.75 | 0.5 | 2.0 | 21.0 | 610 |
MRE-3GCH-19P0.75 | 19×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.5 | 770 |
MRE-3GCH-24P0.75 | 24×2×0.75 | 0.5 | 2.2 | 26.5 | 950 |
*:2个线对以四线组方式组合。