F4 QFCI-HCF: QFCI-HCF光缆由松套管光纤单元,钢丝或FRP中心加强件,无卤阻燃热塑衬垫层,镀锌钢丝编织铠装,SHF1护套,HC-防火层,防火带和SHF1外护套构成。
光纤类型 | 9/125 | 50/125 | 50/125 | 62.5/125 | |
---|---|---|---|---|---|
ITU-T类型 | G652.D | G651 | G651 | - | |
IEC11801分类 | OS1 & OS2 | OM2 | OM3 | OM1 | |
纤芯直径 | µm | 8.7±0.4 | 50±3.0 | 50±3.0 | 62.5±3.0 |
包层直径 | µm | 125 ± 1.0 | 125 ± 2.0 | 125 ± 2.0 | 125 ± 2.0 |
涂覆层直径 | µm | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 |
最大衰减 | |||||
@850 nm | dB/km | - | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
@1300 nm | dB/km | - | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
@1310 nm | dB/km | 0.36 | - | - | - |
@1550 nm | dB/km | 0.22 | - | - | - |
最小带宽(OFL*) | |||||
@850 nm | MHz.km | - | 500 | 1500 | 200 |
@1300 nm | MHz.km | - | 500 | 500 | 600 |
最大色散 | |||||
1285-1330 nm | ps/nm⋅km | 2.8 | - | - | - |
1550 nm | ps/nm⋅km | 18 | - | - | - |
零色散波长 | nm | 1300~1324 | - | - | - |
光纤数量 |
结构 管数×每管光纤数量 |
填充数量 |
标称松套管直径 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1×2 | 5 | 2.2 | 15.0 | 290 |
4 | 1×4 | 5 | 2.2 | 15.0 | 290 |
6 | 3×2 | 3 | 2.2 | 15.0 | 290 |
8 | 2×4 | 4 | 2.2 | 15.0 | 290 |
10 | 5×2 | 1 | 2.2 | 15.0 | 290 |
12 | 3×4 | 3 | 2.2 | 15.0 | 290 |
16 | 4×4 | 2 | 2.2 | 15.0 | 290 |
20 | 5×4 | 1 | 2.2 | 15.0 | 290 |
24 | 6×4 | 0 | 2.2 | 15.0 | 290 |
32 | 4×8 | 2 | 2.2 | 15.0 | 290 |
40 | 5×8 | 1 | 2.2 | 15.0 | 290 |
48 | 6×8 | 0 | 2.2 | 15.0 | 290 |