Cat5E F/UTP: 该电缆有铝/聚酯带总屏蔽层及排流线。
Cat5E SF/UTP: 该电缆有铝/聚酯带&铜丝编织双层总屏蔽及排流线。
AWG | 24 | |
---|---|---|
标称导体直径 | mm | 0.53 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/100m | 9.38 |
最大DCR不平衡 | % | 5 |
最大互电容 | pF/m | 55.8 |
最大电容不平衡 | pF/100m | 330 |
特性阻抗@1-100MHz | Ω | 100+/-15 |
最大传输延迟偏差 | ns/100m | 45 |
频率 MHz |
最大衰减 dB/100m |
最小NEXT dB |
最小PSNEXT dB |
最小ELFEXT dB/100m |
最小 PSELFEXT dB/100m |
最小RL dB |
---|---|---|---|---|---|---|
0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | — |
1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 |
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | 23.0 |
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 25.0 |
16 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | 25.0 |
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | 25.0 |
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 24.3 |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 23.6 |
62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | 21.5 |
100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 |
结构单元数×每单元芯数×导体直径(mm) |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|
内 | 外 | ||||
4×2×0.53 | 0.2 | 0.8 | 1.14 | 10.1 | 179 |