Cat6 F/UTP: 该电缆具有铝/聚酯带总屏蔽及排流线。
Cat6 SF/UTP: 该电缆具有铝/聚酯带&铜丝编织双层屏蔽及排流线。
AWG | 23 | |
---|---|---|
标称导体直径 | mm | 0.58 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/100m | 9.38 |
最大DCR不平衡 | % | 3 |
最大互电容 | pF/m | 5.8 |
最大电容不平衡 | pF/100m | 30 |
特性阻抗@1-100MHz | Ω | 100+/-15 |
最大传输延迟偏差 | ns/100m | 18 |
频率 MHz |
最大衰减 dB/100m |
最小NEXT dB |
最小PSNEXT dB |
最小ELFEXT dB/100m |
最小 PSELFEXT dB/100m |
最小RL dB |
---|---|---|---|---|---|---|
0.772 | 1.8 | 76.0 | 74.0 | 70.0 | 67.0 | — |
1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.7 | 52.7 | 23.0 |
8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
10 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
16 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 | 25.0 |
25 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 | 21.5 |
100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
155 | 25.2 | 41.5 | 39.5 | 23.9 | 20.9 | 18.8 |
200 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.7 | 18.0 |
250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
结构单元数×每单元芯数×导体直径(mm) |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|
内 | 外 | ||||
4×2×0.58 | 0.23 | 0.8 | 1.14 | 11.6 | 214 |