IEC 60092-350
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
AWG | 18 | |
---|---|---|
标称导体直径 | mm | 1.0 |
阻抗 | Ω | 75+/-5 |
标称衰减@100MHz | dB/100m | 6.9 |
标称衰减@200MHz | dB/100m | 9.0 |
标称衰减@300MHz | dB/100m | 11.8 |
标称衰减@400MHz | dB/100m | 13.1 |
标称衰减@500MHz | dB/100m | 15.4 |
标称衰减@900MHz | dB/100m | 21.5 |
标称衰减@1700MHz | dB/100m | 29.4 |
电容 | pF/m | 53.5 |
传播速度 | % | 83 |
导体DCR | Ω/km | 21.4 |
屏蔽DCR | Ω/km | 7.5 |
感应系数 | µH/m | 0.32 |
延时 | ns/m | 4 |
标称内导体直径 mm |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.8 | 1.2 | 11.2 | 208 |