IEC 60092-350
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
AWG | 21 | |
---|---|---|
导体结构 股数/每股直径 | -/mm | 19/0.18 |
标称导体直径 | mm | 0.89 |
阻抗 | Ω | 50+/-3 |
标称衰减@100MHz | dB/100m | 15.7 |
标称衰减@200MHz | dB/100m | 22.3 |
标称衰减@400MHz | dB/100m | 32.8 |
标称衰减@700MHz | dB/100m | 46.6 |
标称衰减@900MHz | dB/100m | 54.1 |
标称衰减@1000MHz | dB/100m | 56.1 |
电容 | pF/m | 101 |
传播速度 | % | 66 |
导体DCR | Ω/km | 35.4 |
感应系数 | µH/m | 0.246 |
延时 | ns/m | 5.0 |
标称内导体直径 mm |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.89 | 1.0 | 1.14 | 8.6 | 149 |