IEC 60092-350
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
AWG | 13 | |
---|---|---|
导体结构 股数/每股直径 | -/mm | 7/0.75 |
标称导体直径 | mm | 2.24 |
阻抗 | Ω | 50+/-3 |
标称衰减@100MHz | dB/100m | 7.5 |
标称衰减@200MHz | dB/100m | 10.5 |
标称衰减@400MHz | dB/100m | 15.1 |
标称衰减@1000MHz | dB/100m | 29.5 |
电容 | pF/m | 101 |
传播速度 | % | 66 |
导体DCR | Ω/km | 5.7 |
屏蔽DCR | Ω/km | 3.9 |
感应系数 | µH/m | 0.246 |
延时 | ns/m | 5.0 |
标称内导体直径 mm |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
2.24 | 2.2 | 1.14 | 13.9 | 379 |