设计符合IEC 60502-1/BS 7846
线路完整性 |
IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) |
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) |
EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 100 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
导体 | FFX400 1Z1Z1-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和直径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 非铠装电缆 | |
标称外径 | 标称重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km |
2芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 12.2 | 150 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 12.6 | 180 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 14.7 | 250 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 16.2 | 290 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 17.1 | 450 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 0.7 | 19.2 | 550 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 20 | 680 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 22 | 940 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 24 | 1250 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 27 | 1700 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 31 | 2300 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 36 | 3150 |
3芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 12.3 | 170 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 13.8 | 200 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 15.2 | 300 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 16.8 | 380 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 18 | 550 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 21 | 760 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 22 | 960 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 24 | 1300 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 28 | 1700 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 31 | 2400 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 36 | 3250 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 38 | 4000 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 42 | 5000 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 47 | 6100 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 52 | 8000 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 59 | 9850 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 63 | 13000 |
4芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 14.3 | 210 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 15.2 | 270 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 17.2 | 380 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 19 | 440 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 20.6 | 670 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 23.6 | 820 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 26 | 1320 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 29 | 1730 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 32 | 2300 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 38 | 3180 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 41.9 | 4370 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 44 | 5400 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 50.8 | 6500 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 55 | 8200 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 60.5 | 10600 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 68.5 | 13200 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 76 | 17000 |
导体截面积 |
参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) |
参考方法3(附在线槽或者墙上等的导管上) |
参考方法1 (直接用夹子夹住) |
参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)或者参考方法13(暴露于空气中) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
6 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 | 63 | 54 |
10 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 | 86 | 75 |
16 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 | 115 | 100 |
25 | 89 | 119 | 105 | 138 | 119 | 149 | 127 |
35 | 109 | 146 | 128 | 171 | 147 | 185 | 158 |
50 | 130 | 175 | 154 | 209 | 179 | 225 | 192 |
70 | 164 | 221 | 194 | 269 | 229 | 289 | 246 |
95 | 197 | 265 | 233 | 328 | 278 | 352 | 298 |
120 | 227 | 305 | 268 | 382 | 322 | 410 | 346 |
150 | 259 | 334 | 300 | 441 | 371 | 473 | 399 |
185 | 295 | 384 | 340 | 506 | 424 | 542 | 456 |
240 | 346 | 459 | 398 | 599 | 500 | 641 | 538 |
300 | 396 | 532 | 455 | 693 | 576 | 741 | 621 |
400 | - | 625 | 536 | 803 | 667 | 865 | 741 |
标称截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.16 | 1.9 | 1.6 | 0.14 | 1.65 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1 | 0.86 | 0.135 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.15 | 0.69 | 0.59 | 0.13 | 0.6 |
95 | 0.49 | 0.5 | 0.15 | 0.52 | 0.43 | 0.13 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.4 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.13 | 0.37 |
150 | 0.31 | 0.32 | 0.145 | 0.35 | 0.28 | 0.125 | 0.3 |
185 | 0.25 | 0.26 | 0.145 | 0.29 | 0.22 | 0.125 | 0.26 |
240 | 0.195 | 0.2 | 0.14 | 0.24 | 0.175 | 0.125 | 0.21 |
300 | 0.155 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.185 |
400 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.115 | 0.12 | 0.165 |
注:r:工作温度下导体电阻
x:电抗
z:阻抗