文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 15:33 浏览次数:次
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
3x16 | 7/1.70 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 1600 |
3x25 | 7/2.14 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32.2 | 2060 |
3x35 | 7/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 2400 |
3x35* | 7/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2400 |
3x50* | 19/1.78 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 34.7 | 3200 |
3x70* | 19/2.14 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38 | 3800 |
3x95* | 19/2.52 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.4 | 4730 |
3x120* | 37/2.03 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.7 | 6070 |
3x150* | 37/2.25 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 48.5 | 7010 |
3x185* | 37/2.52 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.9 | 8270 |
3x240* | 61/2.25 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 10310 |
3x300* | 61/2.52 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 61.2 | 12300 |
3x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 14500 |
三芯1900/3300 V实心铝导体电缆
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM² | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
3x16 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 1540 |
3x25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.4 | 1780 |
3x35 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.7 | 2040 |
3x35* | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.7 | 2040 |
3x50* | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 33 | 2760 |
3x70* | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 3210 |
3x95* | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.1 | 3625 |
3x120* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 43.1 | 4820 |
3x150* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 45.6 | 5410 |
3x185* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.7 | 6070 |
3x240* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.2 | 7150 |
3x300* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 57.2 | 8120 |